#layerED47CD083DE2F6885B027EED291DF2A7 .search_btn {border: 0px solid #fff;border-radius: 0px;color: #fff;}#layerED47CD083DE2F6885B027EED291DF2A7 .search_btn a {color: #fff!important;}#layerED47CD083DE2F6885B027EED291DF2A7 .search_btn:hover {background-color: #000!important;border-color: #fff;color: #fff;}#layerED47CD083DE2F6885B027EED291DF2A7 .search_btn:hover a {color: #fff!important;}
上一个

产品介绍

11

方形焊管

产品详情

产品主要规格如图所示(执行标准:GB/T6725-2017 GB/T6728-2017)
品名 规格(mm) 品名 规格(mm) 品名 规格(mm)
截面尺寸 壁厚 截面尺寸 壁厚 截面尺寸 壁厚
方管 F50*50 3-6 矩形管 J60*40 3-6 矩形管 J150*75 3-6
F50.5*50.5 3-6 J80*40 3-6 J150*90 3-6
F60*60 3-6 J70*50 3-6 J160*80 3-6
F61.5*61.5 3-6 J80*50 3-6 J180*60 3-6
F65*65 3-6 J90*50 3-6 J150*100 3-12
F70*70 3-6 J90*60 3-6 J180*100 4-12
F80*80 3-8 J100*50 3-6 J200*100 4-12
F100*100 3-10 J70*60 3-6 J125*100 4-12
F110*110 3-10 J100*60 3-6 J300*100 4-12
F120*120 3-12 J120*40 3-6 J400*100 4-12
F130*130 3-12 J120*50 3-6 J160*140 4-12
F135*135 4-12 J120*60 3-6 J200*150 4-12
F140*140 4-12 J100*80 3-6 J300*150 4-12
F150*150 4-12 J120*80 3-6 J400*150 4-12
F160*160 4-12 J125*75 3-6 J300*180 4-12
F180*180 4-12 J150*50 3-6 J300*200 4-12
F200*200 4-12 J160*60 3-6 J350*200 4-12
F250*250F 4-12 J120*100 4-12 J400*200 4-12
F280*280 4-12 J140*70 3-6 J300*250 4-12
F300*300 4-12 J140*80 4-8 J350*250 4-12
注:产品规格方管自F100*100*4—12至F300*300*4—12任意规格均能供货;
矩形管自J120*100*4—12至J400*100*4—12任意规格均能供货。
上一个
回到目录
下一个
下一个